In Amsterdam is afname overwegend vol, wachtrij. Invoeding is overwegend ruim beschikbaar.
In Amsterdam is 15% van de postcodegebieden ruim beschikbaar voor afname, tegenover gemiddeld 1% in Noord-Holland. Voor invoeding is dat 99% in Amsterdam, tegenover 46% in de provincie.
- Regionale netbeheerder
- Liander
- Provincie
- Noord-Holland
- Brondata bijgewerkt
- 30 juli 2026
De kop toont de dominante status: de statuscategorie waarin de meeste postcodegebieden binnen Amsterdam vallen. Het krapste gebied en de volledige verdeling staan er direct onder.
Afname (nieuwe of zwaardere aansluiting)
Vol, wachtrij
Dominante status in 66% van de postcodegebieden.
- Ruim beschikbaar15% (2.809)
- Beperkt beschikbaar16% (2.977)
- In onderzoek, wachtrij2.5% (474)
- Vol, wachtrij66% (12.422)
- Geen data0.0% (0)
Invoeding (teruglevering)
Ruim beschikbaar
Dominante status in 99% van de postcodegebieden.
Krapste gebied: In onderzoek, wachtrij (circa 0,3% van de postcodegebieden)
- Ruim beschikbaar99% (18.567)
- Beperkt beschikbaar0.4% (66)
- In onderzoek, wachtrij0.3% (49)
- Vol, wachtrij0.0% (0)
- Geen data0.0% (0)
Zit het net vol in Amsterdam? Bekijk onderaan wat er wel kan.
Voedingsgebieden in deze gemeente
42 voedingsgebieden, elk gekoppeld aan een hoogspanningsstation. Kleur toont de slechtste status binnen het gebied.
| Voedingsgebied | Station | Postcodes | Afname | Invoeding |
|---|---|---|---|---|
OS SLOTERMEER 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 1.722 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i Liander | Station Amsterdam Noord Papaverweg 150 | 1.377 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS WESTZAANSTRAAT 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 1.367 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS MARNIXSTRAAT 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 1.296 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS RHIJNSPOOR 10-1i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 1.269 | Vol, wachtrij | Beperkt beschikbaar |
OS VLIEGENBOS 10-1i Liander | Station Amsterdam Noord Papaverweg 150 | 1.201 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS ZORGVLIED 20-4i Liander | Station Zorgvlied 150 | 1.173 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS SCHIPLUIDENLAAN 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 993 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WATERGRAAFSMEER 10-2i Liander | Station Watergraafsmeer 150 | 958 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS HOOGTE KADIJK 10-1i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 936 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS FREDERIKSPLEIN 10-1i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 898 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BIJLMER ZUID 10-1i Liander | Station Bijlmer Zuid 150 | 824 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS KARPERWEG 10-4i Liander | Station Nieuwe Meer 150 | 597 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS KARPERWEG 10-3i Liander | Station Nieuwe Meer 150 | 583 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS MARNIXSTRAAT 10-2i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 480 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WEESP 10-1i Liander | Station Amstelveen 150 | 411 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS UILENBURG 50-1i Liander | Station Amsterdam Noord Papaverweg 150 | 387 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BASISWEG 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 373 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS NIEUWE MEER 10-1i Liander | Station Nieuwe Meer 150 | 373 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS VENSERWEG 10-11i Liander | Station Venserweg 150 | 265 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
Bijlmer Noord 10kV totaal Liander | Station Bijlmer Noord 150 | 216 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS IJBURG 20-2i Liander | Station Diemen 150 | 215 | Ruim beschikbaar | Ruim beschikbaar |
OS VENSERWEG 10-12i Liander | Station Venserweg 150 | 202 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS HOOGTE KADIJK 10-2i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 178 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WEESP 10-2i Liander | Station Amstelveen 150 | 172 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WEESP 10-9i Liander | Station Amstelveen 150 | 57 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WESTHAVEN 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 33 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BIJLMER NOORD 20-4i Liander | Station Bijlmer Noord 150 | 23 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS SEXTANTWEG 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 20 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS RUIGOORD 10-1i Liander | Station Vijfhuizen 150 | 17 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS WESTHAVEN 10-2i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 13 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS IJPOLDER 10-4i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 12 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BASISWEG 10-2i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 12 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS ZORGVLIED 20-3i Liander | Station Zorgvlied 150 | 10 | Ruim beschikbaar | Ruim beschikbaar |
OS NAARDEN 50-1i Liander | Station 's Graveland 150 | 7 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS 'S-GRAVELAND 10-1i Liander | Station 's Graveland 150 | 6 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS EDE 10-1i Liander | Station Ede 150 | 1 | Beperkt beschikbaar | Ruim beschikbaar |
OS DRONTEN 10-1i Liander | Station Dronten 150 (CBL) | 1 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS VIJFHUIZEN 10-1i Liander | Station Vijfhuizen 150 | 1 | Vol, wachtrij | Beperkt beschikbaar |
OS HOOFDDORP 10-1i Liander | Station Haarlemmermeer 150 | 1 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS EIBERGEN 10-3i Liander | Station Eibergen 110 kV | 1 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS AMSTELVEEN BOLWERK 50-1i Liander | Station Amstelveen 150 | 1 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
Veelgestelde vragen over netcapaciteit in Amsterdam
- Is het stroomnet vol in Amsterdam?
- In Amsterdam is de dominante status voor afname vol, wachtrij. Van de 18682 postcodegebieden in deze gemeente heeft 15 procent nog ruim beschikbare afnamecapaciteit. De krapste status die in de gemeente voorkomt is vol, wachtrij, en die geldt voor 66 procent van de postcodegebieden.
- Kan ik in Amsterdam nog terugleveren?
- Voor invoeding, oftewel teruglevering van bijvoorbeeld zon of wind, is de dominante status in Amsterdam ruim beschikbaar. In 99 procent van de postcodegebieden is de invoedingscapaciteit ruim beschikbaar. Of teruglevering op jouw exacte locatie kan, hangt af van het voedingsgebied, dus check de postcode.
- Welke netbeheerder beheert het net in Amsterdam?
- Het elektriciteitsnet in Amsterdam wordt beheerd door Liander. Een aanvraag voor een nieuwe of zwaardere aansluiting loopt via die netbeheerder.
- Hoeveel postcodegebieden in Amsterdam hebben nog ruimte?
- Van de 18682 postcodegebieden in Amsterdam hebben er 2809 nog ruim beschikbare afnamecapaciteit en 18567 nog ruim beschikbare invoedingscapaciteit. De rest staat op beperkt, in onderzoek met wachtrij of vol met wachtrij.
Hoe we de status bepalen en waar de data vandaan komt lees je op Over de data.
Verder kijken
Regio en netbeheerder
Andere gemeenten in Noord-Holland