In Amsterdam is afname overwegend vol, wachtrij. Invoeding is overwegend ruim beschikbaar.
- Regionale netbeheerder
- Liander
- Provincie
- Noord-Holland
- Brondata bijgewerkt
- 3 juli 2026
De kop toont de dominante status: de statuscategorie waarin de meeste postcodegebieden binnen Amsterdam vallen. Het krapste gebied en de volledige verdeling staan er direct onder.
Afname (nieuwe of zwaardere aansluiting)
Vol, wachtrij
Dominante status in 55% van de postcodegebieden.
- Ruim beschikbaar15% (2.797)
- Beperkt beschikbaar16% (2.996)
- In onderzoek, wachtrij14% (2.657)
- Vol, wachtrij55% (10.274)
- Geen data0.0% (0)
Invoeding (teruglevering)
Ruim beschikbaar
Dominante status in 99% van de postcodegebieden.
Krapste gebied: In onderzoek, wachtrij (circa 0,3% van de postcodegebieden)
- Ruim beschikbaar99% (18.610)
- Beperkt beschikbaar0.4% (67)
- In onderzoek, wachtrij0.3% (47)
- Vol, wachtrij0.0% (0)
- Geen data0.0% (0)
Overweeg je een nieuwe of zwaardere aansluiting? Bekijk het proces en de doorlooptijd.
Voedingsgebieden in deze gemeente
42 voedingsgebieden, elk gekoppeld aan een hoogspanningsstation. Kleur toont de slechtste status binnen het gebied.
| Voedingsgebied | Station | Postcodes | Afname | Invoeding |
|---|---|---|---|---|
OS SLOTERMEER 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 1.741 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i Liander | Station Amsterdam Noord Papaverweg 150 | 1.375 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS WESTZAANSTRAAT 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 1.373 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS MARNIXSTRAAT 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 1.278 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS RHIJNSPOOR 10-1i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 1.269 | Vol, wachtrij | Beperkt beschikbaar |
OS VLIEGENBOS 10-1i Liander | Station Amsterdam Noord Papaverweg 150 | 1.204 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS ZORGVLIED 20-4i Liander | Station Zorgvlied 150 | 1.187 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS SCHIPLUIDENLAAN 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 990 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS HOOGTE KADIJK 10-1i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 942 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WATERGRAAFSMEER 10-2i Liander | Station Watergraafsmeer 150 | 927 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS FREDERIKSPLEIN 10-1i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 907 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BIJLMER ZUID 10-1i Liander | Station Bijlmer Zuid 150 | 824 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS KARPERWEG 10-4i Liander | Station Nieuwe Meer 150 | 598 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS KARPERWEG 10-3i Liander | Station Nieuwe Meer 150 | 581 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS MARNIXSTRAAT 10-2i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 496 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WEESP 10-1i Liander | Station Amstelveen 150 | 414 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS UILENBURG 50-1i Liander | Station Amsterdam Noord Papaverweg 150 | 386 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS NIEUWE MEER 10-1i Liander | Station Nieuwe Meer 150 | 379 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BASISWEG 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 374 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS VENSERWEG 10-11i Liander | Station Venserweg 150 | 266 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
Bijlmer Noord 10kV totaal Liander | Station Bijlmer Noord 150 | 218 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS IJBURG 20-2i Liander | Station Diemen 150 | 212 | Ruim beschikbaar | Ruim beschikbaar |
OS VENSERWEG 10-12i Liander | Station Venserweg 150 | 201 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS HOOGTE KADIJK 10-2i Liander | Station Amsterdam Hoogte Kadijk 150 | 197 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WEESP 10-2i Liander | Station Amstelveen 150 | 170 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WEESP 10-9i Liander | Station Amstelveen 150 | 54 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS WESTHAVEN 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 48 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BIJLMER NOORD 20-4i Liander | Station Bijlmer Noord 150 | 22 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS RUIGOORD 10-1i Liander | Station Vijfhuizen 150 | 17 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS WESTHAVEN 10-2i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 15 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS IJPOLDER 10-4i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 12 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS BASISWEG 10-2i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 11 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS ZORGVLIED 20-3i Liander | Station Zorgvlied 150 | 11 | Ruim beschikbaar | Ruim beschikbaar |
OS NAARDEN 50-1i Liander | Station 's Graveland 150 | 7 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS SEXTANTWEG 10-1i Liander | Station Amsterdam Hemweg 150 | 6 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS 'S-GRAVELAND 10-1i Liander | Station 's Graveland 150 | 6 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS DRONTEN 10-1i Liander | Station Dronten 150 (CBL) | 1 | Vol, wachtrij | In onderzoek, wachtrij |
OS AMSTELVEEN BOLWERK 50-1i Liander | Station Amstelveen 150 | 1 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS HOOFDDORP 10-1i Liander | Station Haarlemmermeer 150 | 1 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS EDE 10-1i Liander | Station Ede 150 | 1 | Beperkt beschikbaar | Ruim beschikbaar |
OS HILVERSUM JONKERWEG 10-1i Liander | Station 's Graveland 150 | 1 | Vol, wachtrij | Ruim beschikbaar |
OS EIBERGEN 10-3i Liander | Station Eibergen 110 kV | 1 | In onderzoek, wachtrij | Ruim beschikbaar |
Wat betekent dit?
De status wordt bepaald op postcode-6-niveau door de regionale netbeheerder. Voor de gemeente tonen wij per richting (afname en invoeding) de dominante status: de categorie waarin de meeste postcodegebieden binnen Amsterdam vallen. De krapste plek staat er als aparte regel bij, en de verdelingsbalk laat zien hoe alle postcodegebieden verdeeld zijn over de categorieen. Concreet plan? Neem altijd contact op met de netbeheerder voor je specifieke locatie.
Verder kijken
Regio en netbeheerder
Andere gemeenten in Noord-Holland